AVer Information CAM520 Pro3
AIフレーミングと光学12倍ズームで、中~大規模会議室を見やすく映す法人向けWebカメラ
会員限定価格
価格・在庫・購入はログイン後に表示されます
ASKB2Bは法人会員制サイトのため、未ログイン時は価格・在庫・購入情報をご確認いただけません。
- 法人向け価格の確認
- 見積・ご注文
- マイページ機能の利用
| 商品管理番号 | CM1317 |
|---|
| 注意事項 | ご注文時に、製品の最終利用先となる会社名のご記入が必要です。 |
|---|---|
| メーカー名 | AVer Information |
| 保証年数 | 3年 |
| メーカー製品URL | https://jp.communication.aver.com/model/cam520pro3 |
| JANコード | 4719552127627 |
| メーカー型番 | CAM520Pro3 |
製品特徴
中~大規模会議室向けの法人向けWebカメラです。フルHD 1080p/60fps出力、光学12倍ズーム、最大36倍ズームに対応し、会議参加者や発表者、ホワイトボードなどを離れた位置からでも鮮明に映し出せます。対角80.5°の視野角と電動パン・チルトにより、会議室全体から特定エリアまで柔軟に撮影できます。
AI機能による自動画角調整や、参加者を個別表示する「スマートギャラリー」機能を搭載。USB、HDMI、IPの3系統出力に対応し、Web会議、オンライン配信、セカンドディスプレイへの同時出力など、用途に応じた接続方法を選べます。PoE+給電やネットワーク経由での仮想カメラ利用にも対応し、会議室の映像環境を効率よく構築できます。
製品概要
| 製品名 | CAM520 Pro3 |
| カメラ | ・ソニー製8Mセンサー ・ズーム機能:最大36倍ズーム(PTZApp 2で設定)、光学12倍ズーム |
| レンズ視野角(D/H/V) | 80.5度/72.8度/44.1度 |
| 対応フレームレート |
・(16:9)1920×1080、1280×720(60、30、15fps)、1600×900、960×540、848×480、800×448、640×360、424×240、320×180(30、15fps) ・(4:3)1280×960、800×600、640×480、480×360、320×240(30、15fps) |
| 搭載機能 | ・自動画角調整機能 ・スマートギャラリー機能 ・プリセット自動呼出機能 ・逆光補正True WDR |
| レンズ焦点距離 | 3.9mm(ワイド)~46.8mm(テレ) |
| レンズF値 | 1.6(ワイド)~2.8(テレ) |
| ミラー、フリップ、AE、ホワイトバランス | 自動/手動(PTZApp 2による設定) |
| 最短焦点距離 | 1m |
| 三脚ネジ穴 | 1/4-20UNC |
| ケンジントンスロット | あり |
| 人数カウントAPI | ソフトウェアプロバイダは人数データを取得することで、会議室の使用頻度統計を計測可能 |
| 電動パン&チルト範囲 | ・パン:±170度 ・チルト:+90度(上)-30度(下) ・最大10個のカメラプリセット(リモコン操作の場合) ・高速静音パン/チルト動作 |
| ビデオフォーマット | ・YUV、YUY2、MJPEG ・ネットワークビデオ圧縮形式:H.264 ・ネットワークプロトコル:RTSP、RTMP |
| 接続端子 | ・12V/2A電源差込口 ・RS232入出力接続用ミニDIN9(VISCAコントロールパネルとカメラのデイジーチェーン) ・USB 3.1 Type-B端子 ・LAN端子(RJ45) ・HDMI端子(1.4) |
| マウント | ・付属:カメラ壁取付マウント ・オプション:折りたたみ式TVマウント ・オプション:天井マウント |
| 制御 | ・赤外線リモコン ・RS232端子経由 VISCA/pelco P/pelco D(VISCAコマンド経由で128プリセットポイントの設定が可能) ・リモート側:VISCA over IP、IP(RJ45) ・UVCプラグアンドプレイ準拠 ・Web管理画面:ChromeブラウザIPアクセス (IEは動作サポート対象外) ・PTZApp 2 |
| USB | ・USB 3.1Type-B、USB 2.0との下位互換性 ・UVC 1.1(USBビデオクラス1.1)、UVC1.5(UVC1.5については、別途ファームウェアのアップグレードが必要です。) |
| ハードウェア動作要件 | ・3.2GHz Intel?? Core?? i5-4460プロセッサ程度 ・作業用メモリ領域8GB(RAM)以上 ・USB 3.1端子(USB 2.0端子との下位互換性あり) |
| システム動作要件 | ・Windows?? 7/10/11 ・Mac OS X 10.14以降 ・Google Chromebox 3バージョン94.0.4606.114以降 |
| 動作環境 | ・動作温度:0~40°C ・動作湿度:20%~80% ・保管温度:-20~60°C ・保管湿度:20%~80% |
| 梱包内容 | CAM520 Pro3本体、赤外線リモコン、USB 2.0 TypeB-TypeAケーブル(5m)、電源アダプタ(3m)、QRコードシール、壁掛け用ブラケット、¼”三脚ネジ、ミニDIN9-ミニDIN8 RS232アダプタ |
| オプション製品(別売) | ミニDIN8-D-SUB9 RS232アダプター、USB 3.1延長ケーブル10m/20m/30m、USB 3.1、TypeB-TypeAケーブル(3m)、HDMIケーブル、天井マウント、1-port POE+ インジェクター、折りたたみ式TVマウント |
| 対応アプリケーション | Zoom、Microsoft?? Teams、Skype for Business、Skype、Google Meet、Intel?? Unite??、RingCentral、BlueJeans、V-Cube、LiveOn、CyberLink U Meeting??、TrueConf、Adobe?? Connect??、Cisco WebEx??、Fuze、GoToMeeting??、Vidyo、vMix、WebRTC、Wirecast、XSplit |
| 無償ソフトウェア(Windows および Mac) |
EZManager 2:カメラ中央管理ソフトウェア PTZApp 2 EZLive |
| 寸法・重量 | ・パッケージ:256×256×274mm、3.335kg、7.35lbs ・カメラ本体:182×142.7×153mm、1.47kg ・リモコン:200×50×21mm、0.09kg |
| 電源 | ・AC100~240V、50/60Hz ・消費電力:12V、2A ・PoE+:802.3at |
| 保証期間 | 3年(カメラ本体)、1年(付属品) |
| 型番 | CAM520Pro3 |
| JANコード | 4719552127627 |
| アスクコード | CM1317 |
| 発売時期 | 2023年 10月4日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。