ご利用案内
How to useAndroid OS搭載で単独動作可能。ハンズフリーで働き方にイノベーションを起こすメガネ型のスマートグラス
| 商品管理番号 | VR0576 |
|---|---|
| メーカー名 | Vuzix |
| 保証年数 | 1年 |
| メーカー製品URL | https://www.ask-corp.jp/products/vuzix/smart-glasses/m400.html |
| 製品名 | M400スマートグラス 750mAhバッテリー版 | M400スマートグラス 3,350mAhバッテリー版 (販売終了製品) |
M400スマートグラス 4,800mAhバッテリー版 |
|---|---|---|---|
| OS | Android 11 | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon XR1(8コア、2.52GHz) | ||
| メモリ | 6GB | ||
| ストレージ | 64GB | ||
| ディスプレイ | 有機ELディスプレイ | ||
| 解像度 | 640×360 | ||
| 視野角 | 16.8度 | ||
| 輝度 | 2000nits | ||
| カラー | 24ビット | ||
| カメラ | 1,280万画素 | ||
| 動画 | 4k 30fpsまたは1080p 60fps | ||
| オートフォーカス | 対応 | ||
| 操作 | タッチパッド、ボタン、音声 | ||
| 通信 | Wi-Fi 2.4/5GHz 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0 BR/EDR/LE | ||
| コンパニオンアプリ | 対応 | ||
| モーションセンサー | 3軸ジャイロ、3軸加速度センサー、3軸地磁気センサー | ||
| オーディオ | Bluetooth接続、イヤースピーカー、トリプルノイズキャンセリングマイク | ||
| 充電 | USB 3.1 Gen 2 Type-C | ||
| バッテリー | 外部取付:750mAh 本体内蔵:135mAh |
外部取付:3,350mAh 本体内蔵:135mAh |
外部取付:4,800mAh 本体内蔵:135mAh |
| 重量 | 68g(本体のみ) | ||
| 防水防塵 | IP67相当(本体のみ、バッテリー非対応) | ||
| クリーンルーム規格 | ISO クラス2 | ||
| 動作温度 | -20~45?C | ||
| 保証期間 | 1年 | ||
| 型番 | 472T00011 | 472T00019 | 472T00023 |
| JANコード | 4582243850612 | 4582243850728 | 4582243850889 |
| アスクコード | VR0576 | VR0577 | VR0578 |
| 受注開始日 | 2023年 6月15日 | 2023年 6月15日 | 2023年 6月15日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。