ご利用案内
How to useUSB 3.1 Type-Cに対応。頑丈な筐体を採用したプロユースのポータブルHDD/SSD
| 商品管理番号 | HD2930 |
|---|---|
| メーカー名 | GLYPH |
| 保証年数 | 3年 |
| メーカー製品URL | https://glyphtech.com/collections/portable/products/blackbox-plus |
| 製品名 | Blackbox Plus 1TB HDD | Blackbox Plus 2TB HDD | Blackbox Plus 4TB HDD | Blackbox Plus 5TB HDD |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 1TB | 2TB | 4TB | 5TB |
| 搭載HDD | 2.5インチ SATAドライブ | |||
| 転送速度 | 最大 140MB/s | |||
| インターフェース | USB 3.1 Type-C×1(USB 3.0/2.0、Thunderbolt 3互換) | |||
| 外形寸法 | 93(W)×145(H)×20(D) mm | |||
| 重量 | 286g | |||
| 対応OS | macOS 10.4以降、Windows Vista以降(要フォーマット) | |||
| 付属品 | USB Type-C to USB Type-C 3.1ケーブル、USB Type-C to USB 3.0/2.0ケーブル | |||
| 保証期間 | 3年 | |||
| 型番 | BBPL1000B | BBPL2000 | BBPL4000 | BBPL5000 |
| JANコード | 4537694285315 | 4537694285339 | 4537694285346 | 4537694285353 |
| アスクコード | HD2926 | HD2928 | HD2929 | HD2930 |
| 発売時期 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 |
| 製品名 | Blackbox Plus 1TB SSD | Blackbox Plus 2TB SSD | Blackbox Plus 4TB SSD | Blackbox Plus 8TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 1TB | 2TB | 4TB | 8TB |
| 転送速度 | 最大 560MB/s | |||
| インターフェース | USB 3.1 Type-C×1(USB 3.0/2.0、Thunderbolt 3互換) | |||
| 外形寸法 | 93(W)×145(H)×20(D) mm | |||
| 重量 | 235g | |||
| 対応OS | macOS 10.4以降、Windows Vista以降(要フォーマット) | |||
| 付属品 | USB Type-C to USB Type-C 3.1ケーブル、USB Type-C to USB 3.0/2.0ケーブル | |||
| 保証期間 | 3年 | |||
| 型番 | BBPLSSD1000 | BBPLSSD2000 | BBPLSSD3800 | BBPLSSD8000 |
| JANコード | 4537694285377 | 4537694285384 | 4537694285391 | 4537694318211 |
| アスクコード | HD2932 | HD2933 | HD2934 | HD3778 |
| 発売時期 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2022年 10月 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。